《寂静岭·起源》全武器资料 全结局达成 隐藏要素
Update:2007/11/12,Click:0 本文如有下载 请从下面附件中下载
《寂静岭·起源》全武器资料 全结局达成 隐藏要素

游戏名称: | 寂静岭·起源 |
游戏原名: | Silent Hill Origins |
对应平台: | PSP | 游戏类型: | AVG | 游戏版本: | 美版 |
发售日期: | 2007.11.6 | 游戏容量: | 731M(CSO) | 所需系统: | 3.40 |
| 发行厂商: | Konami | | |
游戏操作 |
| 按键 | 作用 | | ↑ | 切换冷/热武器 | | ↓ | - | | ←,→ | 武器切换 | | 类比摇杆 | 控制角色移动 | | ○ | 取消/开关胸灯 | | □ | 跑步 | | × | 确定 | | △ | 地图 | | SELECT | 呼出菜单 | | START | 暂停 | | L | 视角 | | R | 攻击准备 | | R+× | 攻击 |
|
CAUTION |

1.以下全部武器的数值并非官方设定数值.而是用上图怪物作为标准的实验数值,仅供参考. 2.攻击力的衡量方法是:设该怪物的HP为100.之后使用该武器攻击怪物,直至怪物倒地(不死),这时用100除以攻击次数得到的数值,之后重复3次这个过程,得到的平均值作为该武器的攻击力. 3.耐久值为打击实验怪物直到物品损坏的打击次数.同样取3次的平均值. |
武器资料·直接攻击类 |
玩家在游戏中可以收罗到各种生活用品,它们可以成为玩家杀敌的利器~.只不过这些物品本身都有耐久度,用多了就会毁坏.应该用来打小怪还是留着打BOSS?分配或许会有些头疼...那么下面列出一些物品的资料,给玩家作为分配时的参考. 
| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 锤子/Hammer | 13 | 9 | 2 | 否 | 可 |

| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 手术刀/Scalpel | 7 | 8 | 3 | 可 | 可 |

| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 肉钩/Meat Hook | 20 | 12 | 3 | 可 | 可 |

| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 挂衣架/Drip Stand | 17 | 6 | 0 | 否 | 可 |

| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 断木/Jagged Wood | 11 | 4 | 3 | 可 | 可 |

| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 指挥棒 /Baton | 13 | 6 | 3 | 可 | 可 |

| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 螺丝刀/Serewdriver | 14 | 4 | 3 | 可 | 可 |

| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 尖木棍/Broken Pole | 14 | 8 | 0 | 否 | 可 |

| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 灯架/Light Stand | 14 | 7 | 0 | 否 | 可 |

| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 铁铲/Shovel | 15 | 8 | 0 | 否 | 可 |

| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 切肉刀/Meat Cleaver | 20 | 10 | 3 | 可 | 可 |

| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 桌球杆/Pool Cue | 20 | 4 | 0 | 否 | 可 |

| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 板手/Wrench | 17 | 17 | 2 | 否 | 可 |

| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 铁棍/Tire Iron | 13 | 11 | 2 | 否 | 可 |

| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 日本刀/Katana | 25 | 14 | 3 | 可 | 可 |

| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 叉铲/Pitchfork | 25 | 7 | 0 | 否 | 可 |

| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 刮胡刀/Razor | 10 | 5 | 3 | 可 | 可 |

| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 厨刀/Kitchen Knife | 20 | 8 | 3 | 可 | 可 |

| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 肉刺/Meat Gaff | - | 1- | 0 | 否 | 可 |

| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 长锥/Poker | - | - | 3 | 可 | 可 |

| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 矛/Spear | - | - | 0 | 否 | 可 |

| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 铁月拳套/Moon Gauntlets | 巨高 | 无限 | 2 | 否 | 可 |

| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 大屠刀/Great Cleaver | 巨高 | 无限 | 3 | 可 | 可 |

| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 消防斧/Fire Axe | 很高 | 无限 | 2 | 否 | 可 |
|
武器资料·可投掷类 |
游戏中可以取得很多可以投掷的道具作为武器.这类道具的特点是威力很大...虽然它们也可以拿在手上进行进行普通攻击,但是同样一击就会坏掉.攻击力和投掷出去是一样的.因此还是用来投掷好些. 
| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 酒精瓶/Alcohol Bottle | 50+ | 1 | 0 | 否 | - |

| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 打字机/Typewriter | 100+ | 1 | 0 | 否 | - |

| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 文件箱//Filing Cabinet | 100+ | 1 | 0 | 否 | - |

| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 烤箱/Toaster | 50+ | 1 | 0 | 否 | - |

| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 储物箱/Toolbox | 100+ | 1 | 0 | 否 | - |

| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 便携电视/Portable TV | 100+ | 1 | 0 | 否 | - |

| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 塑料箱/Crate | 50+ | 1 | 0 | 否 | - |

| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 铁桶/Iron Weight | 100+ | 1 | 0 | 否 | - |

| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 台灯/Table Lamp | 100+ | 1 | 0 | 否 | - |

| 名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 | | 坐椅/Stool | 100+ | 1 | 0 | 否 | - |
由此可见投掷系道具的威力是非常高的.用来对付难缠的BOSS是不二之选. |
武器资料·枪械类 |
枪械类武器的特点是不会损坏,但是需要消耗子弹(肺话...= =b).另外还有一个好处就是攻击时可以和敌人拉开一段距离.游戏中给的掸药还是比较充足的,但是需要玩家仔细寻找.一般情况下只要不把弹药浪费在小怪身上,要解决后面的BOSS就不成问题了. 枪械的攻击力是以单发子弹来计算的. 
| 名称 | 攻击力 | 装弹量 | 射程 | 攻击中移动 | 入手地点 | | 手枪/Target Pistol | 20 | 6 | 短 | 可 | 精神病院 |

| 名称 | 攻击力 | 装弹量 | 射程 | 攻击中移动 | 入手地点 | | 猎枪/Shotgun | 50+ | 2 | 短 | 可 | 精神病院 |

| 名称 | 攻击力 | 装弹量 | 射程 | 攻击中移动 | 入手地点 | | 军用手枪/Service Pistol | 25 | 8 | 中 | 可 | 剧院 |

| 名称 | 攻击力 | 装弹量 | 射程 | 攻击中移动 | 入手地点 | | 来复枪/Hunting Rifle | 50+ | 4 | 长 | 可 | 剧院 |

| 名称 | 攻击力 | 装弹量 | 射程 | 攻击中移动 | 入手地点 | | AK-47/Assault Rifle | 20 | 18 | 长 | 否 | 书店 |

| 名称 | 攻击力 | 装弹量 | 射程 | 攻击中移动 | 入手地点 | | 左轮枪/Redeemer | 50+ | 6 | 中 | 可 | 汽车旅馆 |

| 名称 | 攻击力 | 装弹量 | 射程 | 攻击中移动 | 入手地点 | | 激光枪/Tesla Rifle | 巨高 | 无限 | 长 | 可 | UFO结局后 |
|
全结局达成 |
GOOD ENDING 正常情况下杀死最终BOSS,就能得到GOOD ENDING.在这个结局中主角安心地离开寂静岭.而Alessa也获得重生并成功诞下孩子... BAD ENDING 多杀怪(保险点杀300个,顺便把屠夫称号也拿了),最终战使用近身攻击杀死最终BOSS(不要用枪),就是BAD ENDING.在这个结局中主角被绑在台上.成为祭品.... UFO ENDING 游戏二周目中,在一开始得到寂静岭的地图后,来到下图的位置,可以得到汽车旅馆502房间的钥匙.然后剧情发展到汽车旅馆后,来到表世界的502房间,使用钥匙开门,就是UFO结局了. 

|
二周目隐藏要素 |
二周目在Option里会多出2个选项. Accolades:查看通关后取得的称号. Extra options:特效的开启/关闭. WALK/RUN--------------------可以不按方块键就跑步 EXTRA BLOOD----------------增加打斗时的血腥度 NOISE FILTER----------------屏幕上雪花的开关 BLOODY FOOTPRINTS------血脚印开启 TORCH PROJECTION--------胸灯灯光图案选择 |