特殊组合的装备
特殊组合做成的一定是特定的武器(等级较低时会失败)
ラティ
| ダマスクスソード(ATK560 HIT40) | 片手剣(中)+ダマスクス |
| ストラングソード(ATK750 HIT60 CRT50/水/敵の防御力30%無効化) | 片手剣(強)+ルーンメタル |
| ミスリルソード(ATK900 HIT90 CRT50) | ムーンファルクス+ミスリル |
| メテオクラッシュ(ATK950 HIT100 CRT50/火/防御力低下) | ミスリルソード+スタールビー |
| デュエルソード(ATK1200 HIT180 CRT80) | 豪華な剣+ダマスクス |
| シルヴァンス(ATK1600 HIT200 CR70/光?風?闇) | フォースソード+賢者の石 |
米莉 艾利斯
| ホーリィロッド(ATK350 HIT80 MAG250 CRT25 光属性) 戦闘時、一定間隔でHP自然治癒 | タングツイスター+ムーナイト |
| フェザータスク(ATK600 HIT180 MAG600 LUC10 CRT20) | バーニィズセプター+賢者の石 |
| ドラゴンタスク(ATK1000 HIT160 MAG350 CRT50) | フェザータスク+賢者の石 |
阿修雷
| デュエルソード(ATK1200 HIT180 CRT80) | 豪華な剣+レインボーダイヤ |
ペリシー
| シルバーナックル(ATK600 HIT210 AVD80 CRT50) | ナックル(中)+シルバー |
| ねこファング(ATK750 HIT180 AVD110 GUTS10 CRT40) | ブレイズファング+ミーティアライト |
| ドラゴンクロウ(ATK900 HIT450 AVD140 CRT40) | ペインセスタス+ムーナイト |
ロニキス
| フレアスプレッド(ATK800 HIT200/火) | シルヴァンボウ+賢者の石 |
マーヴェル
| ダークネスオーブ(ATK1200 HIT200 GUTS90 STM50 CRT60/闇) | フレイムオーブ+賢者の石 |
ティニーク
| スピニングスピア(ATK800 HIT90 AVD40 CRT140) | 槍(強)+ダマスクス |
ウェルチ
| 指し棒ん?(ATK1600 HIT200 GUTS80 LUK80 CTR80) | 指し棒そこはダメ+ムーナイト |
从上面可以看出贤者之石是非常重要的合成道具
3 オラクル
很有趣的技能???
必要技能:電波、ピエティ、遊び心
透露攻略要点和隐藏要素的技能,随之等级的提升玩家了解的会越来越多,具体就不都列出了,留给
玩家自己去挖掘
4 音乐
用羽毛笔自己编写曲谱的技能
必要技能:演奏、オタマジャクシ
提高成功率的道具:ミュージックツール
必要道具:羽ペン、指揮棒
作曲者必须要有音感这个开花技能
演奏者则音感和リズム感都要有
作曲一览
| 楽乐器 | 曲名 | 効果 |
| ピアノ | 救いの歌 | 歩くたびにHP?MPが回復 |
| 祝福の歌 | 全パラメータ上昇 | |
| チェンバロ | 精霊の舞 | 命中率上昇 |
| 妖精の舞 | 回避率上昇 | |
| 幻の三味線 | 蒼き疾風 | AGL上昇 |
| 秘めたる力 | 最大HP?MP上昇 | |
| 白銀のトランペット | 悪魔の旋律 | 特定の敵とエンカウント ※ |
| 神々の旋律 | タレント無しで特技が成功 | |
| ハーモニカ | 戦いの調べ | エンカウント率上昇 |
| 孤独の調べ | エンカウント率減少 | |
| ライラ | 裁きのメロディ | 攻撃力上昇 |
| 永遠のメロディ | 防御力上昇 | |
| バイオリン | ヒーロー登場 | 特定の敵とエンカウント ※ |
| 女神降臨 | 特技成功率上昇 | |
| オルガン | 癒しの歌 | 歩くたびにHPが回復 |
| 安らぎの歌 | 歩くたびにMPが回復 |
演奏一览
ヒーロー登場
| 音楽LV | 怪兽名 | HP | 耐性 | 弱点 | 掉落道具 | EXP | フォル |
| LV1 | フェルウォーム(×3) | 200 | 地 | 風 | アイアン | 60 | 30 |
| LV2 | アームドナイト(×2) | 600 | - | - | シンクレアー | 300 | 100 |
| クレリック | 360 | - | - | ブラックベリィ | 200 | 120 | |
| LV3 | - | - | - | - | - | - | - |
| LV4 | ウィスパー(×2) | 1680 | 闇 | 光 | リザレクトボトル | ||
| スキュラ | 3000 | 水 | 火 | ||||
| LV5 | - | - | - | - | - | - | - |
| LV6 | ハウンドシェイプ(×2) | ? | - | - | - | - | - |
| メフィティス | 1500 | 地水闇 | 光 | ||||
| LV7 | デステラー(×2) | 9750 | 4属性+闇 | 光 | 7350 | 3670 | |
| エンジェルナイト | 9750 | - | 闇 | 7350 | 2450 | ||
| LV8 | - | - | - | - | - | - | - |
| LV9 | テイパーシェイプ(×2) | 12700 | 光 | 闇 | - | - | - |
| ネクロシェイプ | 13500 | 闇 | 光 | - | - | - | |
| LV10 | - | - | - | - | - | - | - |



